產(chǎn)品別稱:充電樁測試儀 充電樁測試電源 充電樁檢測裝置 充電樁檢測專用電源 充電樁現(xiàn)場測試儀 充電樁檢測系統(tǒng)
產(chǎn)品按照《NB/T 33008.2電動汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁》、《JJG 1148-2018交流充電樁計(jì)量檢定規(guī)程》等規(guī)定進(jìn)行研制,可用于充電樁出廠檢測、充電計(jì)量模塊校準(zhǔn)等各種測試場合。
1、高精度電壓、電流、相位、功率、功率因數(shù)和頻率標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,軟件閉環(huán)設(shè)置,穩(wěn)定可靠。
2、所有電參數(shù)電壓、電流、相位、頻率均可任意設(shè)置、連續(xù)調(diào)節(jié)。
3、儀器可通過觸摸屏及按鍵組合方式進(jìn)行操作,簡單快捷。
5、帶有專用的充電槍接口,方便電樁測試,極大提高生產(chǎn)效率。
6、儀器帶有RS232/485接口,可配上位機(jī)通訊軟件,通過上位機(jī)進(jìn)行整機(jī)操作,通訊協(xié)議開放。
7、當(dāng)出現(xiàn)操作錯(cuò)誤如電壓短路、電流開路或接線錯(cuò)誤時(shí),可自動停止輸出并伴有聲光報(bào)警,極大提高設(shè)備的安全性能和保護(hù)系數(shù)。
8、設(shè)備小巧便攜、外觀設(shè)計(jì)精美大方,可一機(jī)多用。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.1級 |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標(biāo)準(zhǔn)單相電壓、電流、相位、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 有 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 無 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗(yàn) | 有 |
電能累計(jì)走字 | 有 |
脈沖輸入輸出 | 無 |
試驗(yàn)點(diǎn)編輯 | 無 |
操作方式 | 觸摸屏+按鍵+上微機(jī) |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開放 |
上微機(jī)控制 | 帶上微機(jī)控制軟件 |
中英文版 | 無 |
遠(yuǎn)程升級 | 有 |
自校準(zhǔn)功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護(hù)功能 | 自動保護(hù),故障報(bào)警 |
電壓量程 | 量程:380V、220V、100V、57.7V 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
輸出電壓指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.1%RG ;穩(wěn)定度:≤0.02%/2min 輸出負(fù)載:每相20VA;負(fù)載調(diào)整率:0.01% 失真度:≤0.3%(非容性負(fù)載); |
電流量程 | 量程: 100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG 調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.01%RG; |
輸出電流指標(biāo) | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相20VA 滿負(fù)載調(diào)整率:0.05%RG;失真度:≤0.2%(非容性負(fù)載) |
有功功率 | 準(zhǔn)確度: 0.1%RG 穩(wěn)定度: 0.02%RG/2min |
無功功率 | 0.1% RG(SINφ≥0.8L(C));穩(wěn)定度:0.02%RG/3min |
相位 | 0°~359.99°;調(diào)節(jié)細(xì)度:0.02°準(zhǔn)確度: 0.05° |
頻率 | 20Hz~80Hz;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001Hz ;準(zhǔn)確度:0.01Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細(xì)度: 0.001 ;準(zhǔn)確度:0.005; |
諧波分析 | 無 |
間諧波設(shè)置 | 無 |
直流電壓輸出 | 無 |
直流電流輸出 | 無 |
直流功率 | 無 |
直流電能走字 | 無 |
直流電能誤差 | 無 |
直流電壓測量 | 無 |
直流電流測量 | 無 |
小信號DC電壓輸出 | 無 |
小信號DC電流輸出 | 無 |
閃變參數(shù) | 無 |
驟升/驟降參數(shù) | 無 |
三相不平衡度 | 無 |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 449mm×455mm×177mm;重量 18Kg |
暫無下載資料 |
資料下載