產(chǎn)品別稱(chēng): 多功能校準(zhǔn)儀 三表校驗(yàn)儀 單相儀表校驗(yàn)儀 儀表校驗(yàn)臺(tái) 電壓表校驗(yàn)儀 電流表校驗(yàn)儀 多功能校準(zhǔn)源
1 、 5 位半LED數(shù)字顯示輸出量,可按實(shí)際值或百分比兩種方式顯示。
2 、 交、直流電流輸出范圍為:0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。
3、 交直流電壓輸出范圍為:0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V。
4、 供選擇的交流頻率為三種:50Hz、60 Hz、400 Hz。
5 、 輸出超載能自動(dòng)保護(hù),手動(dòng)復(fù)位。
6 、 每檔電壓、電流可以過(guò)載10%。
7 、 鉗形表測(cè)量:配用本廠標(biāo)準(zhǔn)線圈,可測(cè)量AC 0~750A(部分表可測(cè)量到1000A以上);DC 0~1000A,誤差±0.3%。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
交流電壓量程 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
交流電壓指標(biāo) | 穩(wěn)定性:﹤滿(mǎn)量的0.03% /2分鐘 |
交流電流量程 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A。 |
交流電流指標(biāo) | 穩(wěn)定度:﹤滿(mǎn)量的0.03% /2分鐘 |
功率指標(biāo) | 無(wú) |
相位 | 無(wú) |
功率因數(shù) | 無(wú) |
頻率 | 50Hz、60 Hz、400 Hz |
諧波設(shè)置 | 無(wú) |
直流電壓 | 0~200mV~1V~2V~5V~10V~20V~50V~100V~200V~500V~1000V |
直流電壓指標(biāo) | 穩(wěn)定性:DC﹤滿(mǎn)量的0.01% /2分鐘 |
直流電流 | 0~100 uA ~500uA ~2mA~5mA~20mA ~50mA ~200mA ~500mA ~2A~5A~20A |
直流電流指標(biāo) | 穩(wěn)定性:DC﹤滿(mǎn)量的0.01% /2分鐘 |
工作電源 | 220V±10%, |
規(guī)格 | 135×480×420mm3 |
資料下載