產(chǎn)品特點
? 緊湊型設(shè)計,1U@6kW,2U@12kW
? 電壓范圍:10~1500V
? 電流范圍:8A~1020A
? 功率范圍:1700W~12kW
? 寬范圍的輸出設(shè)計,一臺可以抵多臺電源
? 簡易主/從并聯(lián),擴大功率的同時保持性能*1
? CC/CV優(yōu)先權(quán)設(shè)置功能
? 輸出阻抗可調(diào)節(jié)
? 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,支持任意波形發(fā)生
? List功能,最多可設(shè)置200個步驟
? 支持多種工作模式,上升和下降時間可調(diào)
? 前面板支持插入USB存儲設(shè)備,以滿足List文件的導(dǎo)入/
? 導(dǎo)出、數(shù)據(jù)記錄功能等
? 支持SCPI協(xié)議,內(nèi)置Web服務(wù)器
? 標(biāo)配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口
產(chǎn)品系列
電壓 | 10V | 10V | 10V | 32V | 32V | 32V | 80V | 80V | 80V | 80V | 300V |
電流 | 170A | 340A | 510A | 80A | 160A | 240A | 40A | 80A | 120A | 240A | 120A |
功率 | 1700W | 3400W | 5100W | 2kW | 4kW | 6kW | 2kW | 4kW | 6kW | 12kW | 12kW |
分辨率 | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.01V/0.001A |
精度 | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
尺寸 | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | 2 U | 2 U |
應(yīng)用領(lǐng)域
? 電解電鍍:水處理,表面涂層,電鍍;
? 5G通信及數(shù)據(jù)中心:服務(wù)器電源,UPS逆變單元,HVDC電源 ;
? 半導(dǎo)體領(lǐng)域:離子注入,MOCVD電源
? 工業(yè)元器件:熔斷器,車用連接器,電流傳感器
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
電壓 | 10-1500V |
電流 | 8-1020A |
功率 | 1.7-12KW |
分辨率 | 0.001V/0.01A |
精度 | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS |
尺寸 | 1U-3U |
接口 | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 |
暫無下載資料 |
資料下載